悬浮液分离
可过滤的颗粒状或结晶状悬浮液,须经进料评估。
产品要点
从目录中选择一个主题。内容集中显示在同一工作区内,便于更快速地进行比较。
典型技术数据
标准设备系列的参考尺寸及性能参数。选型前请确认物料条件及最终配置。
| 型号 | 外形尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | W (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | |
| 型号 1 | 1460 | 1150 | 150 | 1200 | 1750 | 850 | 250 |
| 型号 2 | 1900 | 1250 | 170 | 1900 | 2060 | 955 | 250 |
| 型号 3 | 2200 | 1530 | 275 | 2300 | 2500 | 1185 | 320 |
| 型号 4 | 2550 | 1800 | 275 | 2550/2900 | 2950/3150 | 1370/1540 | 370 |
| 型号 5 | 3000 | 2100 | 390 | 2800 | 3340 | 1575 | 400 |
| 型号 6 | 3200 | 2400 | 400 | 2850/3100 | 3700/3900 | 1750/1830 | 425 |
| 型号 7 | 3500 | 2500 | 500 | 3400 | 4400 | 2100 | 425 |
| 项目 | 型号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 型号 1 | 型号 2 | 型号 3 | 型号 4 | 型号 5 | 型号 6 | 型号 7 |
| 转鼓直径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 有效篮筐高度(mm) | 340 | 420 | 550 | 630/800 | 750 | 800/1000 | 1000 |
| 篮式容积(L) | 45 | 100 | 190 | 400/500 | 600 | 800/1000 | 1250 |
| 最大载荷(kg) | 60 | 135 | 230 | 500/600 | 700 | 1000/1250 | 1500 |
| 电机功率(kW) | 5.5 | 7.5/11 | 15 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 55 |
| 最高转速(r/min) | 1800 | 1200/1500 | 1100/1200 | 1000/1200 | 950/1200 | 850 | 800 |
| 最大分离因数 | 1087 | 645/1007 | 678/805 | 700/1007 | 707/1128 | 647 | 645 |
| 整机重量(kg)— 平板式结构 | 1400 | 2000 | 3500 | 5000 | 9000 | 12000 | 17000 |
| 整机重量(kg)— 方箱式结构 | 4000 | 6000 | 13000 | ||||
报价前必须确认最终设备尺寸、公用工程及性能。
应用领域
应用领域包括化工加工以及制药和食品行业。在选择设备配置之前,请确认物料特性及工艺条件。
可过滤的颗粒状或结晶状悬浮液,须经进料评估。
需要母液置换及后续离心脱水的工况。
工作原理
物料进入旋转过滤转鼓。液体通过过滤介质,固体形成滤饼;滤饼经洗涤和脱水后由刮刀卸料。
进料速率经过控制,以形成稳定的滤饼。
旋转驱动滤液穿过滤材;配置的洗涤阶段可去除母液。
最终甩干阶段进一步去除滤饼中的液体。
在设定的卸料阶段,刮刀通过底部出料口将固体物料排出。
性能亮点
最终性能仍取决于进料特性及工程确认结果。
进料、过滤、洗涤、脱水和刮刀卸料按所选定的操作顺序依次进行。
过滤介质截留固体滤饼,液体则穿过转鼓。
确认进料的封闭形式、清洗系统、接触材质及防护要求。
系统配置
核心设备与辅助系统均围绕工艺工况进行选型。
根据粒径、过滤性能及滤饼装载量进行选型。
刮刀将脱水后的滤饼经底部出料口排出。
确认所选配置的操作顺序及所需联锁。
选型支持
请提供以下工艺信息,以便进行高效的初步评估。